Комерцијалиста је образовни профил четвртог степена у коме ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа. У оквиру стручних предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима у земљи и иностранству, да воде евиденцију набавке, продаје и складиштења, да попуњавају документацију везано за трговинско пословање, да планирају, контролишу и измере успех свог пословања итд.
Практичне вештине, неопходне за обављање трговинских послова ученици стичу у виртуелном предузећу, које се оснива у оквиру посебног наставног предмета и изводи се у специјално опремљеном школском кабинету. У виртуелном предузећу се симулирају послови из области велетрговине и спољне трговине кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и књиговодствена служба. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целовиту слику о пословању трговинских предузећа.

Ученици који упишу овај образовни профил биће у прилици да током школовања: посећују разне сајмове, учествују на сајмовима виртуелних предузећа, да се кроз практичну наставу упознају са радом и функционисањем привредних друштава, и да већину школског програма савлађују кроз примере из праксе, тј. реалног професионалног живота.
Ученици који желе да наставе школовање, у прилици су да практична знања користе као добар темељ за високо стручно образовање или да отпочну са радом паралелно са студирањем.
СПИСАК ПРЕДМЕТА ПО ГОДИНАМА
I РАЗРЕД (број радних недеља – 37)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 |
| 2. Енглески језик | 2 | 74 |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 |
| 4. Математика | 3 | 111 |
| 5. Рачунарство и информатика | 2 (вежбе) | 74 (вежбе) |
| 6. Историја | 2 | 74 |
| 7. Ликовна култура | 1 | 37 |
| 8. Географија | 2 | 74 |
| 9. Биологија | 2 | 74 |
| 10. Други страни језик (италијански језик) | 2 | 74 |
| 11. Принципи економије | 2 | 74 |
| 12. Право | 2 | 74 |
| 13. Унутрашња трговина | 2 | 74 |
| 14. Пословна кореспонденција и комуникација | 2 (вежбе) | 74 (вежбе) |
| 15. Познавање робе | 2 | 74 |
| 16. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 37 |
II РАЗРЕД (број радних недеља – 35)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 |
| 2. Енглески језик | 2 | 70 |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 70 |
| 4. Математика | 3 | 105 |
| 5. Други страни језик (италијански језик) | 2 | 70 |
| 6. Принципи економије | 2 | 70 |
| 7. Право | 2 | 70 |
| 8. Унутрашња трговина | 2 | 70 |
| 9. Пословна кореспонденција и комуникација | 2 (вежбе) | 70 (вежбе) |
| 10. Комерцијално познавање производа | 2 | 70 |
| 11. Рачуноводство | 1+2(вежбе) | 35+70(вежбе) |
| 12. Пословна информатика | 2 (вежбе) | 70 (вежбе) |
| 13. Комерцијално пословање | 4 (вежбе) | 140 (вежбе)+60(блок) |
| 14. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 35 |
III РАЗРЕД (број радних недеља – 34)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 102 | |
| 2. Енглески језик | 2 | 68 | |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 68 | |
| 4. Математика | 3 | 102 | |
| 5. Други страни језик (италијански језик) | 2 | 68 | |
| 6. Рачуноводство | 2 (вежбе) | 68 (вежбе) | |
| 7. Пословна информатика | 2 (вежбе) | 68 (вежбе) | |
| 8. Комерцијално пословање | 5 (вежбе) | 170 (вежбе)+60(блок) | |
| 9. Статистика | 2 | 68 | |
| 10. Спољнотрговинско пословање | 2+2(вежбе) | 68+68(вежбе)+30(блок) | |
| 11. Маркетинг | 2 | 68 | |
| 12. Изборни | 2 | 68 | |
| 13. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 35 | |
| ИЗБОРНИ III РАЗРЕД | |||
| Изабрана поглавља математике | 2 | ||
| Историја (одабране теме) | 2 | ||
| Музичка култура | 2 | ||
| Економска географија | 2 | ||
| Друштвено одговорно пословање | 2 | ||
| Јавне финансије | 2 | ||
IV РАЗРЕД (број радних недеља – 32)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 96 | |
| 2. Енглески језик | 2 | 64 | |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 64 | |
| 4. Математика | 2 | 96 | |
| 5. Социологија са правима грађана | 2 | 64 | |
| 6. Други страни језик (италијански језик) | 2 | 64 | |
| 7. Рачуноводство | 2 (вежбе) | 64 (вежбе) | |
| 8. Комерцијално пословање | 6 (вежбе) | 192 (вежбе)+60(блок) | |
| 9. Спољнотрговинско пословање | 2 | 64 | |
| 10. Маркетинг | 1 | 32 | |
| 11. психологија са психологијом потрошача | 2 | 64 | |
| 12. Предузетништво | 2 (вежбе) | 64 (вежбе) | |
| 13. Изборни | 2 | 64 | |
| 14. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 32 | |
| ИЗБОРНИ IV РАЗРЕД | |||
| Изабрана поглавља математике | 2 | ||
| Логика са етиком | 2 | ||
| Менаџмент | 2 | ||
| Пословни енглески језик | 2 | ||

