Образовни профил техничар обезбеђења развијен је на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе. Наставним програмом за образовни профил техничар обезбеђења предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области безбедности, заштите на раду, противпожарне заштите, права, администрације и економије.
Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: основи економије, сатистика, рачунарство и информатика, страни језици, матерњи језик, историја, психологија, философија, социологија, устав и права грађана и друго.
Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу у оквиру практичне наставе и наставе у блоку, као и у оквиру секција које се организују у школи.

Практична настава реализује се у разним државним институцијама и предузећима (фирме за лично обезбеђење, фирме за обезбеђење банака и разних других институција). Блок настава се реализује у учионицама које су опремљене канцеларијском опремом и потрошним материјалом и другом опремом која је неопходна за обављање послова, а блок настава из борилачких вештина организује се у сали за физичко и хали споротова уз помоћ стучно обученог кадра.
Ученици овог профила имају проходност ка свим факултетима и вишим школама. Могу наставити даље школовање на разним факултетима: Факултет безбедности, Криминалистика, Полицијска академија, Правни факултет, Факултет организационих наука, Економски факултет, Политичке науке..
ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА
I РАЗРЕД (број радних недеља – 37)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 111 |
| 2. Енглески језик | 2 | 74 |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 74 |
| 4. Математика | 2 | 74 |
| 5. Рачунарство и информатика | 2 (вежбе) | 74 (вежбе) |
| 6. Историја | 2 | 74 |
| 7. Физика | 2 | 74 |
| 8. Хемија | 2 | 74 |
| 9. Географија | 2 | 74 |
| 10. Екологија са заштитом животне средине | 2 | 74 |
| 11. Увод у право | 2 | 74 |
| 12. Организација државе | 2 | 74 |
| 13. Савремена пословна кореспонденција | 2 (вежбе) | 74 (вежбе) |
| 14. Борилачке вештине | 2 (вежбе) | 74 (вежбе) |
| 15. Систем и служба обезбеђења | 2 | 74 |
| 16. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 37 |
II РАЗРЕД (број радних недеља – 35)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 |
| 2. Енглески језик | 2 | 70 |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 70 |
| 4. Математика | 2 | 70 |
| 5. Историја | 2 | 70 |
| 6. Борилачке вештине | 2 (вежбе) | 70 (вежбе) |
| 7. Систем и служба обезбеђења | 2 + 2 (вежбе) | 70 + 70 (вежбе) |
| 8. Заштита од пожара и заштита на раду | 2 | 70 |
| 9. Јавна администрација | 2 (вежбе) | 70 (вежбе) + 30 (блок) |
| 10. Технички и информациони системи заштите и обезбеђења | 3 | 105 +30 (блок) |
| 11. Радно право | 2 | 70 |
| 12. Правни поступци | 2 | 70 |
| 13. Вештине комуникације | 2 (вежбе) | 70 (вежбе) |
| 14. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 35 |
III РАЗРЕД (број радних недеља – 35)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 105 | |
| 2. Енглески језик | 2 | 70 | |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 70 | |
| 4. Математика | 2 | 70 | |
| 5. Социологија са правима грађана | 2 | 70 | |
| 6. Борилачке вештине | 2 (вежбе) | 70 (вежбе) | |
| 7. Систем и служба обезбеђења | 2 + 2 (вежбе) | 70+70(вежбе)+30(блок) | |
| 8. Заштита од пожара и заштита на раду | 1+2(вежбе) | 35+70(вежбе)+30(блок) | |
| 9. Правни поступци | 2+1(вежбе) | 70+35(вежбе) | |
| 10. Општа психологија са психологијом рада | 2 | 70 | |
| 11. Јавне исправе и евиденције | 2 | 70 | |
| 12. Основи кривичног права и криминалистике | 2 | 70 | |
| 13. Изборни | 2 | 70 | |
| 14. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 35 | |
| ИЗБОРНИ III РАЗРЕД | |||
| Музичка култура | 2 | ||
| Изабрана поглавља математике | 2 | ||
| Историја (одабране теме) | 2 | ||
| Други страни језик | 2 | ||
| Логика са етиком | 2 | ||
| Право интелектуалне својине | 2 | ||
| Електронско пословање | 2 | ||
IV РАЗРЕД (број радних недеља – 31)
| НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | НЕДЕЉНО | ГОДИШЊЕ | |
| 1. Српски језик и књижевност | 3 | 93 | |
| 2. Енглески језик | 2 | 62 | |
| 3. Физичко и здравствено васпитање | 2 | 62 | |
| 4. Математика | 2 | 62 | |
| 5. Борилачке вештине | 2 (вежбе) | 62 (вежбе) | |
| 6. Систем и служба обезбеђења | 2 + 3 (вежбе) | 62+93(вежбе)+60(блок) | |
| 7. Заштита од пожара и заштита на раду | 2+1(вежбе) | 62+31(вежбе)+30(блок) | |
| 8. Основи кривичног права и криминалистике | 2 | 62 | |
| 9. Статистика | 2 | 62 | |
| 10. Људска права и професионална етика | 2 | 62 | |
| 11. Предузетништво | 2 (вежбе) | 62 (вежбе) | |
| 12. Изборни | 2 | 64 | |
| 13. Грађанско васпитање/Верска настава | 1 | 32 | |
| ИЗБОРНИ IV РАЗРЕД | |||
| Музичка култура | 2 | ||
| Изабрана поглавља математике | 2 | ||
| Историја (одабране теме) | 2 | ||
| Други страни језик | 2 | ||
| Логика са етиком | 2 | ||
| Безбедносна култура | 2 | ||
| Заштита животне средине | 2 | ||
| Друштвено одговорно пословање | 2 | ||

