ТАБЕЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ 3 ФОРМАТИВНА ПОКАЗАТЕЉА У СУМАТИВНУ ОЦЕНУ
е-Дневник – критеријум за интерну употребу
🟢 зелени смајли – висок ниво остварености;
🟡 жути смајли (О) – основни ниво остварености;
🔴 црвени смајли – није достигнут очекивани ниво / потребна подршка.
🟡 жути смајли (О) – основни ниво остварености;
🔴 црвени смајли – није достигнут очекивани ниво / потребна подршка.
| Р. бр. | 1. формативно | 2. формативно | 3. формативно | Сумативна оцена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 1 |
| 2 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 1 |
| 3 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 1 |
| 4 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 1 |
| 5 | 🔴 | 🟡 | 🟡 | 2 |
| 6 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 2 |
| 7 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 2 |
| 8 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 2 |
| 9 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 2 |
| 10 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 2 |
| 11 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 3 |
| 12 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 3 |
| 13 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 3 |
| 14 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 3 |
| 15 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 3 |
| 16 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 3 |
| 17 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 3 |
| 18 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 3 |
| 19 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 3 |
| 20 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 3 |
| 21 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 4 |
| 22 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 4 |
| 23 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 4 |
| 24 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 4 |
| 25 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 4 |
| 26 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 4 |
| 27 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 5 |
Кратко правило
Оцена се одређује на основу комбинације три формативна показатеља; редослед смајлија није од значаја.
| Комбинација | Оцена |
|---|---|
| 0 🟢, 0–1 🟡, 3–2 🔴 | 1 |
| 0 🟢, 2 🟡, 1 🔴 | 2 |
| 0 🟢, 3 🟡, 0 🔴 | 3 |
| 1 🟢, 0 🟡, 2 🔴 | 2 |
| 1 🟢, 1 🟡, 1 🔴 | 3 |
| 1 🟢, 2 🟡, 0 🔴 | 3 |
| 2 🟢, 0 🟡, 1 🔴 | 4 |
| 2 🟢, 1 🟡, 0 🔴 | 4 |
| 3 🟢, 0 🟡, 0 🔴 | 5 |
Напомена:
Жути смајли (О) третира се као основни ниво остварености,
а не као негативан показатељ.