Планирани упис
Ове школске године планиран је упис осам одељења, по образовним профилима наведеним у Табели 1. О коначном броју одељења и образовним профилима одлуку доноси Министарство просвете и детаљан преглед одобрених одељења и образовних профила објављује у Конкурсу за упис ученика у средње школе (негде крајем маја). Календар активности за упис ученика у средње школе за текућу годину преузмите ОВДЕ. Више информација можете добити на званичном порталу за упис ученика у средњу школу МОЈА ШКОЛА или порталу МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА.
Табела 1. Планирани упис 2024/2025.
Образовни профил | Број одељења |
Школа у Крушевцу | |
1 | |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
Школа у Ћићевцу | |
Економски техничар | 1 |
Укупно | 8 |
Сви профили уписују по 28 ученика и у четвртом степену су, осим трговца који је у трећем степену.
Број бодова који вам је потребан за упис у одређени профил можете видети у Табели 2.
Табела 2. Минимални и максимални број бодова потребних за упис по годинама и профилима (2014-2024.)
Школа у Крушевцу | 2014/2015. | 2015/2016. | 2016/2017. | 2017/2018. | 2018/2019. | 2019/2020. | 2020/2021. | 2021/2022. | 2022/2023. | 2023/2024. | 2024/2025. |
Економски техничар | 68,16-96,20 | 79,36-94,25 | 79,41-93,25 | 74,87-96,50 | 79,99-96,05 | 76,81-92,18 | 82,57-96,63 | 82,16-96,83 | 79,96-95,38 | 72,32-91,42 | 83,30-96,50 |
Комерцијалистa | / | / | 76,70-92,25 | 73,37-92,57 | 75,38-93,98 | 68,91-82,05 | 74,23-83,23 | 73,82-86,96 | 71,67-88,60 | 64,97-90,25 | 72,65-86,70 |
Туристички техничар | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 69,15-84,78 | 78,36-94,40 |
Финансијско-рачуноводствени техничар*1 | 70,76-96,40 | 82,40-94,85 | 81,30-93,07 | 77,15-95,25 | 78,51-94,23 | 66,87-94,23 | 76,88-92,89 | 78,12-97,28 | 75,99-94,65 | 58,75-93,60 | 72,32-88,55 |
Правно-пословни техничар*2 | 65,00-95,20 | 75,55-92,00 | 81,15-95,84 | 77,19-92,00 | 78,98-90,47 | 73,32-91,20 | 79,32-96,05 | 81,42-96,76 | 78,65-93,60 | 50,22-96,85 | 69,16-92,50 |
Трговац | / | 48,76-75,44 | 42,10-74,85 | 45,60-67,81 | 42,70-63,08 | 42,19-67,66 | 45,66-63,66 | / | 42,62-64,66 | 44,33-57,88 | 43,04-67,13 |
Одељење у Ћићевцу | 2014/2015. | 2015/2016. | 2016/2017. | 2017/2018. | 2018/2019. | 2019/2020. | 2020/2021. | 2021/2022. | 2022/2023. | 2023/2024. | 2024/2025. |
Економски техничар | 54,20 -93,24 | 61,01 -87,96 | 66,65 -91,71 | 61,87-85,21 | 65,95-96,05 | 52,04-89,03 | 56,13-91,73 | 50,82-95,75 | 54,28-73,99 | 54,49-85,85 | 54,31-95,20 |
*1 финансијско-рачуноводствени техничар први пут се уписује од 2022-2023. Пре тога уписиван је финансијски администратор.
*2 правно-пословни техничар се први пут уписује од 2019/2020. Пре тога уписиван је правни техничар.
Код образовног профила Трговац, од школске 2022/23. године новина је што ће четири ученика моћи да похађају наставу по дуалном моделу (више информација о дуалном моделу можете наћи ОВДЕ)
Документа која су неопходна за упис:
- Извод из матичне књиге рођених,
- Попуњена пријава за упис ученика у средњу школу,
- Сведочанство о завршеној основној школи,
- Сведочанства последња три разреда основне школе,
- Уверење о положеном завршном испиту,
- Лекарско уверење о испуњењу здравствених услова који су прописани за образовни профил у који се ученик уписује.